| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 ARG | 1883 | — |
| 2 | 法国 FRA | 1851 | — |
| 3 | 巴西 BRA | 1825 | ▼ 1 |
| 4 | 英格兰 ENG | 1797 | — |
| 5 | 比利时 BEL | 1788 | — |
| 6 | 荷兰 NED | 1760 | ▲ 1 |
| 7 | 葡萄牙 POR | 1742 | ▼ 1 |
| 8 | 西班牙 ESP | 1720 | — |
| 9 | 意大利 ITA | 1705 | ▲ 2 |
| 10 | 克罗地亚 CRO | 1680 | — |
连续11个月占据榜首,2026世预赛保持不败,积分稳固。
姆巴佩领衔的高卢雄鸡积分差距仅32分,欧国联表现出色。
南美预选赛起伏导致积分微跌,仍保持前三竞争力。
蓝衣军团近10场不败,排名上升至第9,重回一流。
| # | 球队 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 11 | 德国 | 1654 | — |
| 12 | 乌拉圭 | 1630 | ▲ 1 |
| 13 | 丹麦 | 1612 | ▼ 1 |
| 14 | 墨西哥 | 1598 | — |
| 15 | 日本 | 1580 | ▲ 2 |
| 16 | 瑞士 | 1567 | — |
| 17 | 美国 | 1550 | ▼ 1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1538 | ▲ 1 |
| 19 | 伊朗 | 1524 | — |
| 20 | 韩国 | 1510 | ▼ 2 |
欧陆争霸 前十中欧洲球队占据7席,南美三强(阿根廷、巴西、乌拉圭)依然坚挺。
非洲崛起 塞内加尔、摩洛哥(第23位)刷新非洲排名纪录,摩洛哥世界杯四强后劲十足。
⚡ 2026世界杯预选赛各大洲激战正酣,排名仍将剧烈波动。